Gestur Las Palmas Gobierno de Canarias  
 
 PORTADA  QUIENES SOMOS  CARTA DE SERVICIOS  ACTUACIONES  VENTAS  LICITACIONES CONTACTO  ENLACES 
 
 
 

Detalle venta "La Cerquita Naves "

NAVES EN LA CERQUITA, T.M. ANTIGUA. FUERTEVENTURA

Planos:

Ordenanzas/Memoria de calidad:

Fotos:

No se dispone de fotos.

Cuadro de Venta:

MANZANA NAVE SUPERFICIE PARCELA
(M2)
SUPERFICIE CONSTRUIDA
(M2C)
PRECIO M2 PRECIO NAVE USO / Ordenanza
5 1 502,00 401,60     Industrial
5 2 470,70 376,56     Industrial
5 3 470,70 376,56     Industrial
5 4 470,70 376,56     Industrial
5 5 470,70 376,56     Industrial
5 6 470,70 376,56     Industrial
5 7 470,70 376,56     Industrial
5 8 606,30 485,04     Industrial
5 9 606,30 485,04     Industrial
5 10 470,70 376,56     Industrial
5 11 470,70 376,56     Industrial
5 12 470,70 376,56     Industrial
5 13 470,70 376,56     Industrial
5 14 470,70 376,56     Industrial
5 15 470,70 376,56     Industrial
5 16 502,00 401,60     Industrial

Volver a sección de Ventas